Statistik 2023
Mitglieder
| Bis 16 Jahre | 55 | 
| 16 – 26 Jahre | 103 | 
| Ab 26 Jahre | 196 | 
| Gesamt | 354 | 
| Davon passiv | 236 | 
Aktive Mitglieder
| Wasseretter | 28 | 
| Motorbootführer | 29 | 
| Wachleiter | 16 | 
| Rettungstaucher | 5 | 
| SEG-Führer | 7 | 
| Einsatzleiter Wasserrettung | 3 | 
Leistungen im Jahr 2023
| Wachdienst | 3.720 Std. | 
| SEG-stationär | 172 Std. | 
| SEG-mobil | 16 Std. | 
| Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 56 Std. | 
| Naturschutz | 94 Std. | 
| Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe (ohne Lehrgangszeiten) | 494 Std. | 
| Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 120 Std. | 
| Vorstandssitzungen | 87 Std. | 
| Gesamt | 4.759 Std. | 
Ausbildungen 2018
| Jugendschwimmabzeichen Bronze | 25 | 
| Jugendschwimmabzeichen Silber | 10 | 
| Jugendschwimmabzeichen Gold | 5 | 
| Rettungsschwimmabzeichen Bronze | 2 | 
| Rettungsschwimmabzeichen Silber | 11 | 
| Rettungsschwimmabzeichen Gold | 1 | 
| SAN-Grund und Fachlehrgang | 1 | 
| Schorchelabzeichen | 13 | 
| Digitalfunk | 15 | 
| Wasserretter | 11 | 
| Fließwasserretter | 3 | 
| Praxisanleiter Bootsdienst | 2 | 
| Bootsführer | 2 | 
| Weiterbildung Einsatzleiter | 2 | 
| Führen im Einsatz IV | 2 | 
Einsatzfälle im Jahr 2023
| Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 3 | 
| Sachbergungen | 12 | 
| Vermisstensuche | 6 | 
| Totenbergungen | – | 
| SEG-Einsätze | 38 | 
| Inselrettungseinsätze | 16 | 
| Helfer vor Ort | 2 | 
| In Sicherheit gebrachte Personen | 37 |