Statistik 2022
Mitglieder
| Bis 15 Jahre | 56 |
| 16 – 26 Jahre | 102 |
| Ab 27 Jahre | 197 |
| Gesamt | 355 |
| Davon passiv | 241 |
Aktive Mitglieder
| Wasseretter | 28 |
| Motorbootführer | 29 |
| Wachleiter | 16 |
| Rettungstaucher | 4 |
| Luftretter | 1 |
| SEG-Führer | 7 |
| Einsatzleiter Wasserrettung | 3 |
Leistungen in Std. im Jahr 2022
| Wachdienst | 3.276 |
| SEG-stationär | 56 |
| SEG-mobil | 194 |
| Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | – |
| Helfer vor Ort | 20 |
| Naturschutz | 90 |
| Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 200 (ohne Lehrgangszeiten) |
| Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 66 |
| Vorstandssitzungen | 130 |
| Gesamt | 3.708 |
Ausbildungen 2022
| Frühschwimmer | – |
| Schwimmkurse (z.B. für Asylsuchende) | – |
| Jugendschwimmabzeichen Bronze | 30 |
| Jugendschwimmabzeichen Silber | 10 |
| Jugendschwimmabzeichen Gold | 2 |
| Rettungsschwimmabzeichen Bronze | – |
| Rettungsschwimmabzeichen Silber | 14 |
Einsätze im Jahr 2022
| Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 23 |
| Sachbergungen | 18 |
| Vermisstensuche | 1 |
| Totenbergungen | 1 |
| SEG-Einsätze | 23 |
| Inselrettungseinsätze | – |
| Kranken- oder Notfalltransport von den Inseln | – |
| Helfer vor Ort | – |
| In Sicherheit gebrachte Personen | 28 |