Statistik 2025
Mitglieder
| Bis 15 Jahre | 53 |
| 16 – 26 Jahre | 83 |
| Ab 26 Jahre | 202 |
| Gesamt | 338 |
| Davon passiv | 244 |
Aktive Mitglieder
| Wasseretter | 28 |
| Motorbootführer | 28 |
| Wachleiter | 16 |
| Rettungstaucher | 5 |
| SEG-Führer | 7 |
Leistungen im Jahr 2025
| Wachdienst | 4.084 Std. |
| SEG-stationär | 2 Std. |
| SEG-mobil | 135 Std. |
| Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 55 Std. |
| Naturschutz | 92 Std. |
| Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 902 Std. |
| Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | 834 Std. |
| Vorstandssitzungen | 147 Std. |
| Gesamt | 5.650 Std. |
Einsatzfälle im Jahr 2025
| Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 20 |
| Sachbergungen | 19 |
| Vermisstensuche | 14 |
| Totenbergungen | 2 |
| SEG-Einsätze | 22 |
| Inselrettungseinsätze | 13 |
| Helfer vor Ort | 4 |
| In Sicherheit gebrachte Personen | 22 |