Statistik 2024
Mitglieder
| Bis 15 Jahre | 54 |
| 16 – 26 Jahre | 99 |
| Ab 26 Jahre | 192 |
| Gesamt | 345 |
| Davon passiv | 255 |
Aktive Mitglieder
| Wasseretter | 28 |
| Motorbootführer | 29 |
| Wachleiter | 16 |
| Rettungstaucher | 5 |
| SEG-Führer | 7 |
Leistungen im Jahr 2024
| Wachdienst | 4.698 Std. |
| SEG-stationär | 89 Std. |
| SEG-mobil | 135 Std. |
| Inselrettung (außerhalb Wachdienst) | 162 Std. |
| Naturschutz | 104 Std. |
| Aus- und Fortbildung in der Ortsgruppe | 584 Std. |
| Arbeitszeit (Instandsetzung, EQM,…) | über 1.000 Std. |
| Vorstandssitzungen | 147 Std. |
| Gesamt | 6.919 Std. |
Einsatzfälle im Jahr 2024
| Erste-Hilfe-Leistungen (WD-Strandbad) | 20 |
| Sachbergungen | 13 |
| Vermisstensuche | 5 |
| Totenbergungen | – |
| SEG-Einsätze | 32 |
| Inselrettungseinsätze | 39 |
| Helfer vor Ort | 2 |
| In Sicherheit gebrachte Personen | 19 |